Постановление от 31.05.23 № 628
ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от___________________ №________ |
|||||||||
Список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году по Кореновскому городскому поселению Кореновского района |
|||||||||
№ п/п (мо-ло-дые се-мьи) | Данные о членах молодой семьи | Дата признания (постановки на учет) семьи, нуждаю-щейся в жилом помещении | Дата принятия заявления о включении молодой семьи в состав участников меропри-ятия | Дата, номер решения органа местного самоуправления о признании семьи участником мероприя-тия | Расчетная стоимость жилья | ||||
коли-че-ство чле-нов семьи (чело-век) | фамилия, имя, отчество, степень родства | стоимость 1 кв. метра ( руб.) | размер общей площади жилого помещения на семью (кв.м.) | всего (руб.) | |||||
1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 3 (три) | Зерина | 12.05.2022 | 19.10.2021 | 1081 от 29.10.2021 | 154 768,00 | 54 | 8 357 472,00 | |
2 | 3 (три) | Хоришко | 29.04.2022 | 16.06.2022 | 829 от 24.06.2022 | 154 768,00 | 54 | 8 357 472,00 | |
3 | 4 (четыре) | Ванян | 26.05.2022 | 27.07.2022 | 1029 от 05.08.2022 | 154 768,00 | 72 | 11 143 296,00 | |
4 | 4 (четыре) | Погребная | 30.06.2022 | 09.08.2022 | 1064 от 16.08.2022 | 154 768,00 | 72 | 11 143 296,00 | |
5 | 4(четыре) | Косенко | 26.10.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 № 1743 | 154 768,00 | 72 | 11 143 296,00 | |
6 | 3(три) | Лысенков | 23.11.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 № 1742 | 154 768,00 | 72 | 11 143 296,00 | |
7 | 3(три) | Пронченок | 26.01.2023 | 31.03.2023 | 17.04.2023 № 461 | 154 768,00 | 54 | 8 357 472,00 | |
8 | 3(три) | Мищенко | 26.01.2023 | 07.04.2023 | 17.04.2023 № 462 | 154 768,00 | 54 | 8 357 472,00 | |
Итого | х | х | х | х | 270 | 78 003 072,00 |
Файл: Загрузить